<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les &#8220;Verts&#8221; et le réchauffement climatique&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.yvescarignan.com/2008/06/04/les-verts-et-le-rechauffement-climatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvescarignan.com/2008/06/04/les-verts-et-le-rechauffement-climatique/</link>
	<description>Architecture, Gestion, Stratégies, Affaires, Actualité</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:49:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : ycarignan</title>
		<link>http://www.yvescarignan.com/2008/06/04/les-verts-et-le-rechauffement-climatique/#comment-111</link>
		<dc:creator>ycarignan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 23:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yvescarignan.com/?p=58#comment-111</guid>
		<description>Bien d'accord !  Arrêtons donc de se faire bourrer par les "verts extrémistes" (qui ne sont pas tous les verts, bien sûr!), et analysons en profondeur ce qui nous est apporté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien d&#8217;accord !  Arrêtons donc de se faire bourrer par les &#8220;verts extrémistes&#8221; (qui ne sont pas tous les verts, bien sûr!), et analysons en profondeur ce qui nous est apporté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : soeurette</title>
		<link>http://www.yvescarignan.com/2008/06/04/les-verts-et-le-rechauffement-climatique/#comment-108</link>
		<dc:creator>soeurette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yvescarignan.com/?p=58#comment-108</guid>
		<description>Je suis bien d'accord avec toi sur ce sujet. Il suffit d'avoir une grand-maman agée et de lui demander si elle a déjà eu connaissance de phénomène pareil. La nôtre est décédée à 99 ans et je lui posais la question chaque fois qu'il y avait un phénomène supposément "relié" aux changements climatiques. Et la réponse de mémé était toujours: oui. Les chaleurs, qu'on appelle aujourd'hui canicules pouvaient durer de la fin juin à septembre certaines années. Il y a eu des sécheresses épouvantables au point où des familles qui n'avaient pas pu récolter assez (tout le monde avait son potager à l'époque) se faisaient aider par des voisins pour pouvoir manger tout l'hiver. Sans compter les puits qui étaient à sec. Des tempêtes de verglas, elle en a vues, une entre autre où la glace était tellement épaisse sur les maisons qu'il avait fallu déglacer les portes par l'extérieur avec des haches. Sans parler que chaque fois qu'on pas un record, de chaud, de froid, de millimètre de pluie, il y a toujours une date à laquelle il y a un autre record. On ne nous dit jamais que c'est sans précédent. Et même si c'était le cas, ça fait environ 60 ans seulement qu'ils prennent les statistiques météorologiques. Bon, faut que je travaille. Bonne journée!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis bien d&#8217;accord avec toi sur ce sujet. Il suffit d&#8217;avoir une grand-maman agée et de lui demander si elle a déjà eu connaissance de phénomène pareil. La nôtre est décédée à 99 ans et je lui posais la question chaque fois qu&#8217;il y avait un phénomène supposément &#8220;relié&#8221; aux changements climatiques. Et la réponse de mémé était toujours: oui. Les chaleurs, qu&#8217;on appelle aujourd&#8217;hui canicules pouvaient durer de la fin juin à septembre certaines années. Il y a eu des sécheresses épouvantables au point où des familles qui n&#8217;avaient pas pu récolter assez (tout le monde avait son potager à l&#8217;époque) se faisaient aider par des voisins pour pouvoir manger tout l&#8217;hiver. Sans compter les puits qui étaient à sec. Des tempêtes de verglas, elle en a vues, une entre autre où la glace était tellement épaisse sur les maisons qu&#8217;il avait fallu déglacer les portes par l&#8217;extérieur avec des haches. Sans parler que chaque fois qu&#8217;on pas un record, de chaud, de froid, de millimètre de pluie, il y a toujours une date à laquelle il y a un autre record. On ne nous dit jamais que c&#8217;est sans précédent. Et même si c&#8217;était le cas, ça fait environ 60 ans seulement qu&#8217;ils prennent les statistiques météorologiques. Bon, faut que je travaille. Bonne journée!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
